Metin2 - لائحة الرُّتب
رتبة | رابطة | قائد الرابطة | إمبراطورية | المستوى | نقاط |
---|---|---|---|---|---|
11 | QATEL | Suber2 | 20 | 1376835 | |
12 | A12 | 12ron | 3 | 1256097 | |
13 | a23 | XxSoSo95xX | 6 | 1219010 | |
14 | 01060 | QnaaSx | 2 | 1158108 | |
15 | VTSS | Kkim | 20 | 1127458 | |
16 | L1 | XxBAaAsHaxX | 20 | 1124863 | |
17 | M100 | MI711 | 20 | 1117897 | |
18 | 113322 | Braqq | 17 | 1082587 | |
19 | 123n | hendy | 2 | 1075086 | |
20 | AA2 | sprnt2 | 3 | 1052227 |
Update: 26.11.2024 09:13:25