Metin2 - لائحة الرُّتب
رتبة | رابطة | قائد الرابطة | إمبراطورية | المستوى | نقاط |
---|---|---|---|---|---|
31 | R300 | NOUR3333 | 18 | 908220 | |
32 | R100 | NOUR111111 | 18 | 890425 | |
33 | ShowTime | BCTL3 | 13 | 771114 | |
34 | FosFour | Cave22222222 | 15 | 736231 | |
35 | M200 | MI722 | 2 | 684044 | |
36 | M300 | MI733 | 2 | 678388 | |
37 | BloodBorne | MrSuodi | 28 | 667662 | |
38 | 8YmaH | ZOOLA2222222 | 11 | 638821 | |
39 | 3neeD | ZOOLA3333333 | 16 | 624492 | |
40 | 3neD | ZOOLA5555555 | 16 | 601266 |
Update: 30.11.2024 01:13:23